Prenotazione per iscrizioni e ritiro materiale Prenota una prova AFM Card Trasferte Centri Estivi Contatti FAQ

Record Sociali

I record sociali sono il nostro vanto, ma anche il nostro obiettivo da battere, qui troviamo i migliori risultati dei nostri atleti! Complimenti a chi vi compare ed in bocca al lupo a chi vuole entrarvi! 

I record sociali vengono aggiornati a dicembre di ogni anno.

Curiosità

Il record sociale più vecchio?
1972 TUCCI S. 1500 st 0,91 m Allievi

L'anno con più record sociali?
2014 con ben 68 records sociali

Consulta i record sociali

Femminile Maschile
Pista Indoor
Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Juniores Promesse Seniores

Ragazzi

Disciplina Nome Prestazione Anno
60 MINOZZI LORENZO 7”7 2002
60 ALBERTI GABRIELE 8”06 2006
60 MARCUCCI GABRIELE 8”06 2023
80 HAMUD KHALED 10”0 1989
600 PASQUINUCCI GABRIELE 1'39"3 2016
1000 PASQUINUCCI GABRIELE 2’55”9 2016
1200 CLEMENTE ENRICO 4’14”1 1995
2000 VENANZONI GABRIELE 6’40”8 1988
60 hs 0,76 m AVELLA VITTORIO 9”7 1995
60 hs 0,60 m MANGIONE GIOELE 8"7 2018
80 hs 0,76 m HAMUD KHALED 13”1 1989
Alto ALBERTI GABRIELE 1.58 2006
Alto OLIVA MICHELE 1.58 2010
Lungo VANGHI MARCO 5.2 2019
Quadruplo HAMUD KHALED 13.2 1989
Peso 2 kg FABBRI LEONARDO 14.95 2007
Peso 3 kg PROCISSI DANIEL 12.27 1984
Palla 400 gr ULIVI DAVIDE 43.14 1988
Palla 150 gr BUCARELLI NICCOLO’ 61.1 1996
Vortex SOSA RAMIREZ STUARD 61.88 2014
Marcia 1000 COPPINI NICCOLO’ 4’46”0 2010
Marcia 2000 COPPINI NICCOLO’ 10’14”8 2010
Marcia 4000 MARGIACCHI CLAUDIO 22’55”6 1986
Tetrathlon (60hs/Lungo/Vortex/600) CERINI MARCO 2878 2014
Staffetta 4x100 ALESSI–ALINARI-LEVI-STACCIOLI 50”5 2008
Staffetta 3x800 PELLESCHI–GAZZI–PAGNANO 7’08”85 2011
Staffetta 3x1200 MASI–PAOLI–PARIGI 12’04”4 1982

Cadetti

Disciplina Nome Prestazione Anno
80 SOLLAI GABRIELE 9”07 2019
150 OLIVA MICHELE 17”39 2012
300 GIOVANNINI BERNARDO 38”04 2007
600 MAZZARELLA ALESSIO 1’26”9 2023
1000 MAZZARELLA ALESSIO 2’36”51 2023
1200 CASINI LORENZO 3’16”44 2012
2000 MAZZARELLA ALESSIO 5'46"38 2023
3000 LIBERATI LORENZO 9’59”5 1979
1200 st 0,76 m s.r. MAZZARELLA ALESSIO 3'23"5 2023
100 hs 0,84 m FAVI BRUNO 13”6 2009
200 hs 0,76 m LABARTINO DANIELE 30”0 2001
300 hs 0,76 m ALBERTI GABRIELE 41”2 2008
300 hs 0,76 m FERRANTE FRANCESCO 41”42 2011
Alto BIANCIARDI R. 1.9 1978
Asta DELL'AMORE OLEG 3.8 2011
Lungo OLIVA MICHELE 6.84 2012
Triplo SOLLAI GABRIELE 13.97 2019
Quadruplo ROSELLI FABIO 14.07 1982
Peso 5 kg FABBRI LEONARDO 16.54 2012
Peso 4 kg FABBRI LEONARDO 18.26 2012
Disco 1,500 Kg FABBRI LEONARDO 46.06 2012
Giavellotto 600 gr MASINI ANDREA 49.62 1987
Martello 4 kg TARCHI NICCOLO' 57.21 2012
Martello 5 kg SORBETTI GUERRI EMANUELE 34.03 2000
Marcia 2000 COPPINI NICCOLO’ 9'20"71 2012
Marcia 3000 COPPINI NICCOLO’ 14’48”46 2012
Marcia 4000 COPPINI NICCOLO’ 19’17”5 2012
Marcia 5000 JACOVACCI GIULIO 23'58"23 2023
Pentathlon ALBERTI GABRIELE 3115 2008
Tetrathlon BORZONI MICHELE 1949 1994
Staffetta 4x100 ALBERTI-CAPITANIO-FAVI-RENAI 46”1 2008
Staffetta 200/400/600/800 ORLANDI-GAZZI-MUGELLI-CASINI 5’07”33 2012
Staffetta 100/200/300/400 LIPPI-ARUI-LABARTINO-FORCINITI 2’22”4 2001
Staffetta 100/200/300/400 BRUNELLI-ARUI-LABARTINO-LIPPI 2’22”4 2001
Staffetta 3x800 LIPPI-CEPPARRONE-FORCINITI 7’04”4 2001
Staffetta 3x1000 PAGNANO-MUGELLI-CASINI 8’23”34 2012

Allievi

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 SOLLAI GABRIELE 10"92 2021
200 SALVADORI MASSIMO 22”2 1976
400 TINE’ STEFANO 50”61 1988
800 CASINI LORENZO 1'52"47 2014
1500 CASINI LORENZO 3'57"57 2014
3000 CASINI LORENZO 8'51"85 2014
1500 st 0,91 m TUCCI S. 4’44”3 1972
2000 st 0,91 m PASQUINUCCI GABRIELE 6’21”95 2019
110 hs 1,00 m LORENZINI LORENZO 15”6 1988
110 hs 0,91 m FAVI BRUNO 14”83 2010
400 hs 0,84 m PASQUALE EDOARDO 54"74 2020
Marcia 5000 GRILLO ETTORE 22'19"13 2014
Marcia 10000 COSI ANDREA 45'44"08 2018
Alto RATANO WALTER 1.98 2013
Asta GRAMIGNA COSIMO 4.25 2020
Asta CAVARI LUCA 4.25 2020
Lungo OLIVA MICHELE 6.84 2013
Triplo OMAR ABDUL MAJEED 14.37 2018
Peso 5 kg FABBRI LEONARDO 19.21 2014
Peso 6 kg FABBRI LEONARDO 15.23 2013
Disco 1,750 kg FABBRI LEONARDO 49.04 2014
Disco 1,5 kg FABBRI LEONARDO 58.04 2014
Giavellotto 800 gr (vecchio attrezzo) PEEBES SIMONE 53.60 1980
Giavellotto 800 gr PINTO DANIELE 51.35 2000
Giavellotto 700 gr FRANCIA RICCARDO 51.71 2017
Martello 5 kg TARCHI NICCOLO' 62.05 2014
Martello 6 kg TARCHI NICCOLO' 53.01 2014
Pentathlon TINE’ STEFANO 3098 1987
Octathlon ALBERTI GABRIELE 4802 2010
Decathlon FRANCIA RICCARDO 6181 2018
Staffetta 4x100 OLIVA-RULENT-ALINARI-RATANO 43"65 2013
Staffetta 4x400 CAROTENUTO-ANDROSONI-PAOLI-MASI 3’29”7 1986
Staffetta 4x800 SCALDINI-GAZZI-ZAMBONI-CASINI 7'54"4 2014
Staffetta 100/200/300/400 INNOCENTI-BARZAGLI-SERAFINO-TARGIONI 2’08”16 2001

Juniores

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 CASSANO LUCA ANTONIO 10"47 2014
100 CASSANO LUCA ANTONIO 10"43 w 2014
200 BRUSCHI FILIPPO 21”57 2012
200 BRUSCHI FILIPPO 21”40 w 2012
400 BARNI LORENZO 49”21 2018
800 CASINI LORENZO 1'50"15 2016
1500 CASINI LORENZO 3’47”81 2016
3000 TAOSS ABDERRAHMAN 8'36"1 2023
5000 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL 15'04"11 2022
10000 TOBALDINI ANDREA 33'19"51 2014
Maratona DIAMANTE STEFANO 3h06’53” 2004
110 hs 1,06 m FERRANTE FRANCESCO 14"73 2015
110 hs 1,00 m FERRANTE FRANCESCO 14"39 2015
400 hs 0,91 m PASQUALE EDOARDO 52"69 2022
2000 st 0,91 m MULATTIERO STEFANO 6’17”0 1976
3000 st 0,91 m PIN PAOLO 9’40”3 1992
Marcia 5000 COSI ANDREA 20'25"80 2020
Marcia 10000 COSI ANDREA 41'59"34 2020
Marcia 20 km COSI ANDREA 1h28'05" 2020
Alto BIANCIARDI ANDREA 2.06 2001
Alto RATANO WALTER 2.06 2014
Asta POMANTE MICHELANGELO 4.6 2017
Asta GRAMIGNA COSIMO 4.6 2021
Lungo OLIVA MICHELE 7.4 2015
Triplo OMAR ABDUL MAJEED 15.33 2020
Peso 7,260 kg FABBRI LEONARDO 17.12 2016
Peso 6 kg FABBRI LEONARDO 18.65 2016
Disco 2 kg FABBRI LEONARDO 52.75 2016
Disco 1,750 kg FABBRI LEONARDO 57.87 2016
Giavellotto 800 gr (vecchio attrezzo) PEEBES SIMONE 58.50 1982
Giavellotto 800 gr PINTO DANIELE 57.14 2002
Martello 7,260 kg FERRETTI GIANLORENZO 59.12 2010
Martello 6 kg FERRETTI GIANLORENZO 68.54 2010
Decathlon Juniores POMANTE MICHELANGELO 5325 2017
Decathlon Assoluto MAJDI HASSAN 5123 1999
Staffetta 4x100 MILETTI-BARNI-MERIGGI-HEWADEWAGE 42"52 2017
Staffetta 4x400 CAROTENUTO-ANDROSONI-MORESI M.-MASI 3’25”04 1987
Staffetta 100/200/300/400 BIANCIARDI-MAJDI-TARGIONI-FEDELE 2’06”84 2000

Promesse

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 CASSANO LUCA ANTONIO 10"36 2017
100 CASSANO LUCA ANTONIO 10"28 w 2017
200 DI MARTINO NICHOLAS 21"49 2013
200 BRUSCHI FILIPPO 21"40 w 2012
400 RINALDI MATTIA 48”60 2022
400 KOMBICH ISMAEL (KEN) 47”87 2007
800 TINE’ STEFANO 1’49”5 1992
800 KOMBICH ISMAEL (KEN) 1’44”23 2006
1500 CASINI LORENZO 3’45”06 2017
1500 KOMBICH ISMAEL (KEN) 3’40”92 2006
3000 COMINOTTO MANUEL 8’11”07 2011
3000 COMINOTTO MANUEL (C.S. Esercito) 8’04”18 2012
5000 COMINOTTO MANUEL 14’05”51 2011
10000 CAPRIANI VALERIO 31’37”6 1990
10000 COMINOTTO MANUEL (C.S. Esercito) 29'40"49 2012
Maratona PALCHETTI ERNESTO 2h43'39" 2018
110 hs 1,06 m FERRANTE FRANCESCO 14”02 2018
400 hs 0,91 m PASQUALE EDOARDO 51”52 2023
3000 st 0,91 m PIN PAOLO 9’29”06 1995
3000 st 0,91 m COMINOTTO MANUEL (C.S. Esercito) 9’17”98 2012
Marcia 5000 COSI ANDREA 19'48"28 2022
Marcia 10000 COSI ANDREA 39'13"80 2022
Marcia 20 km COSI ANDREA 1h21'39" 2023
Marcia 50 km COPPINI NICCOLO' 4h08'28" 2019
Alto CAPPELLINI LORENZO 2.14 2011
Asta GRAMIGNA COSIMO 4.7 2023
Lungo OMAR ABDUL MAJEED 7.46 2023
Lungo MARCHEI MARIO 7,57 w 2020
Triplo CONTALDO SIMONE 15.97 2018
Peso 7,260 kg FABBRI LEONARDO 19.3 2017
Peso 7,260 kg FABBRI LEONARDO (C.S. Aeronautica) 20.99 2019
Disco 2 kg APOLLONI FEDERICO 57.84 2009
Giavellotto 800 gr (vecchio attrezzo) PEEBES SIMONE 58.50 1982
Giavellotto 800 gr CECILIA GIORDANO 66.82 2020
Martello 7,260 kg FERRETTI GIANLORENZO 67.39 2012
Decathlon MAJDI HASSAN 3042 1999
Staffetta 4x100 MORINI-MERIGGI-MARCHEI-CECCARELLI 41"30 2021
Staffetta 4x400 SCOPETANI–CRISPINO-CAPPETTI-MORIZIO 3’19”96 2009

Seniores

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 CECCARELLI SAMUELE 10"13 2023
200 MERIGGI MASSIMILIANO 20"91 2023
400 MOSCARDI ALESSANDRO 46"84 2023
800 BELLINO GIOVANNI 1’49”41 2011
800 KOMBICH ISMAEL (KEN) 1’44”23 2006
1500 BELLINO GIOVANNI 3’44”73 2011
1500 KOMBICH ISMAEL (KEN) 3’40”92 2006
3000 COMINOTTO MANUEL 8'03'24" 2014
5000 COMINOTTO MANUEL 14’05”51 2011
5000 COMINOTTO MANUEL (C.S. Esercito) 13'50"19 2013
10000 COMINOTTO MANUEL 29'22"53 2014
3000 st 0,91 m NATALI PAOLO 8’58”97 2010
110 hs 1,06 m FERRANTE FRANCESCO 13"85 2022
400 hs 0,91 m PASQUALE EDOARDO 51"52 2023
Marcia 5000 COSI ANDREA 19'48"28 2022
Marcia 10000 COSI ANDREA 39'13"80 2022
Marcia 20 km COSI ANDREA 1h21'39" 2023
Marcia 50 km COPPINI NICCOLO' 4h08'28" 2019
Maratona NATALI PAOLO 2h19’53” 2011
Maratona COMINOTTO MANUEL (C.S. Esercito) 2h18’08” 2016
Alto DE LUCA NICOLAS 2.18 2019
Asta TRONCA NICOLA 5.2 2002
Lungo MANGANI LEANDRO 7.72 2006
Triplo MANGANI LEANDRO 16.08 2004
Triplo MANGANI LEANDRO 16,38 w 2006
Peso 7,260 kg FABBRI LEONARDO 19.3 2017
Peso 7,260 kg FABBRI LEONARDO (C.S. Aeronautica) 22.34 2023
Disco 2 kg APOLLONI FEDERICO 58.93 2010
Disco 2 kg APOLLONI FEDERICO (C.S. Aeronautica) 62.76 2018
Martello 7,260 kg FERRETTI GIANLORENZO 69.65 2015
Giavellotto 800 gr ROMANO ALMANIO 74.68 2015
Decathlon ROVINI FABRIZIO 6394 1997
Staffetta 4x100 MANETTI-PONTIGGIA-FERRANTE-MERIGGI 40”71 2023
Staffetta 4x400 MOSCARDI-PONTIGGIA-PONTIGGIA-BUSSOTTI 3’13"00 2023
Staffetta 100/200/300/400 CERBARA-BERTOCCI-PAOLINI-MASI 1’59”0 1994
Staffetta 4x800 CANAPA-MASI-TINE’-PAOLINI 7’43”7 1993
Staffetta 4x1500 TINE’–COLI–PAOLINI–CANAPA 16’20”7 1993

Scarica tutti i record sociali

Record sociali Open e Indoor aggiornato al 05/02/2024 Clicca per scaricare il documento