Prenotazione per iscrizioni e ritiro materiale Prenota una prova AFM Card Trasferte Centri Estivi Contatti FAQ

Record Sociali

I record sociali sono il nostro vanto, ma anche il nostro obiettivo da battere, qui troviamo i migliori risultati dei nostri atleti! Complimenti a chi vi compare ed in bocca al lupo a chi vuole entrarvi! 

I record sociali vengono aggiornati a dicembre di ogni anno.

Curiosità

Il record sociale più vecchio?
1972 TUCCI S. 1500 st 0,91 m Allievi

L'anno con più record sociali?
2014 con ben 68 records sociali

Consulta i record sociali

Femminile Maschile
Pista Indoor
Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Juniores Promesse Seniores

Juniores

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 ALLOH AUDREY 11”90 2005
200 IAPICHINO LARISSA 24"71 2019
400 CAPACCIONI MARTA 56"93 2018
800 APRILE GIULIA 2'09"39 2013
1500 APRILE GIULIA 4'24"95 2014
3000 PAOLETTI VIOLA 9'25"34 2022
5000 PAOLETTI VIOLA 17'17"33 2023
10000 DEL FAVA SILVIA 39’51”7 2006
100 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 13"63 2019
400 hs 0,76 m CAPACCIONI MARTA 1’01”15 2017
2000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 6'49"37 2019
3000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 10'52"09 2020
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 3.8 2012
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.8 2020
Triplo CUNEO BENEDETTA 13.27 2013
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.73 2015
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.52 2019
Disco 1 kg JULITA AMBRA 44.9 2007
Martello 4 kg ANDREI CHIARA 55.00 2013
Giavellotto 600 gr BRACCINI ELISA 43.35 2021
Marcia 3000 GUERRI VANESSA 14’27”96 1990
Marcia 5000 BAMBI TESSA 25’18”51 1999
Marcia 10000 LA PEGNA ELEONORA 1h12'24"36 2013
Eptathlon VISANI VIOLA 2861 2017
Staffetta 4x100 MAGLI-AL OMARI-CARDELLI-IAPICHINO 48”13 2018
Staffetta 4x400 DINI-CAPACCIONI-MARTINELLI-FALAGIANI 4’00”23 2017
Staffetta 100/200/300/400 BORSELLI-GABRIELLI-SCOPETANI-SANI 2’30”5 1982
Staffetta 100/200/300/400 LAPINI-BASSETTI-MARTINENGHI-NESI 2’30”82 2000

Scarica tutti i record sociali

Record sociali Open e Indoor aggiornato al 05/02/2024 Clicca per scaricare il documento