Prenotazione per iscrizioni e ritiro materiale Prenota una prova AFM Card Trasferte Centri Estivi Contatti FAQ

Record Sociali

I record sociali sono il nostro vanto, ma anche il nostro obiettivo da battere, qui troviamo i migliori risultati dei nostri atleti! Complimenti a chi vi compare ed in bocca al lupo a chi vuole entrarvi! 

I record sociali vengono aggiornati a dicembre di ogni anno.

Curiosità

Il record sociale più vecchio?
1972 TUCCI S. 1500 st 0,91 m Allievi

L'anno con più record sociali?
2014 con ben 68 records sociali

Consulta i record sociali

Femminile Maschile
Pista Indoor
Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Juniores Promesse Seniores

Ragazze

Disciplina Nome Prestazione Anno
60 MONNETTI SABRINA 8”0 1974
600 MISURI LUCREZIA 1'41"1 2013
1000 MISURI LUCREZIA 3'03"9 2014
1200 MAZZEI ERIKA 3’59”8 1990
60 hs 0,76 m LIPPI LUCREZIA 10”3 1996
60 hs 0,60 m CALDARELLI VIOLA 9”5 2004
Alto MARTINENGHI GUIA 1.48 1994
Alto SANTINI ALICE 1.48 1997
Lungo BARONE ELISA 4.97 1985
Peso 2 kg MENONI SARA 11.36 2009
Peso 3 kg INTERNO’ FRANCESCA 10.37 1984
Palla 300 gr PEERO CECILIA 34.84 1984
Palla 150 gr BELLUCCI GIULIA 43.17 1998
Vortex VENDALI CAMILLA 50.72 2006
Marcia 1000 NERI VIRGINIA 4'47"4 2023
Marcia 2000 NERI VIRGINIA 10'32"5 2023
Tetrathlon (60hs/Lungo/Vortex/600) MISURI LUCREZIA 3100 2014
Staffetta 4x100 TOMMASINI-VEZZOSI-VIAGGI-GIULIANI 54”14 2023
Staffetta 3x800 RANDELLI-GIAMBALVO-CUCCHIARELLI 7'52"29 2022

Cadette

Disciplina Nome Prestazione Anno
80 FALAGIANI MARTINA 9"9 2014
80 FALAGIANI MARTINA 10"26 2014
150 FALAGIANI MARTINA 19"37 2014
300 FALAGIANI MARTINA 41"3 2014
600 MARTINELLI SARA 1'39"6 2013
1000 TOFANARI MICHELLE 2'59"7 2023
1200 MAZZEI ERIKA 3’50”4 1991
2000 PAOLETTI VIOLA 6’23”07 2022
3000 PAOLETTI VIOLA 9'25"34 2022
80 hs 0,76 m ORCIANI SOFIA 12”34 2018
200 hs 0,76 m FINI FLAVIA 33”1 2007
300 hs 0,76 m CONIGLIO ELENA 47"22 2018
1200 st 0,76 m s.r. MISURI LUCREZIA 3'56"4 2016
Alto MASI SERENA 1.63 2018
Asta MENONI SARA 2.9 2011
Asta GALLI ILARIA 2.9 2012
Lungo VIERUCCI LINDA 5.51 1986
Triplo CALDARELLI VIOLA 10.99 2006
Quadruplo FISSI CLAUDIA 14.24 1991
Peso 3 kg INTERNO’ SIMONA 13.77 1986
Disco 1 kg INTERNO’ FRANCESCA 36.22 1986
Martello 4 kg BECCANI OLIVIA 42.31 2012
Giavellotto 400 gr GALANTE CAMILLA 36.13 2011
Marcia 2000 GUERRI VANESSA 10’00”58 1988
Marcia 3000 BAMBI TESSA 14’48”6 1998
Tetrathlon MISURI LUCREZIA 2421 2016
Pentathlon PIZZAMANO MADDALENA 3477 2017
Staffetta 4x100 PETRUZZI-CALDARELLI-GALLI-FIORINDI 51”5 2006
Staffetta 4x100 PETRUZZI-LUMACA-GALLI-FIORINDI 51”83 2006
Staffetta 800/600/400/200 MAZZEI-CORSINOVI-FERRIGOLO-DE BLASI 5’46”5 1991
Staffetta 100/200/300/400 BORSELLI-GABRIELLI-SCOPETANI-SANI 2’30”5 1982
Staffetta 3x800 RANDELLI-GIAMBALVO-CUCCHIARELLI
Nota: Realizzato nella categoria ragazze
7'52"29 2022
Staffetta 3x1000 MINERVINI-PIZZAMANO-CARINI B. 9'48"68 2017

Allieve

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 BALDINI MARTINA 12”03 2022
200 IAPICHINO LARISSA 24"71 2019
400 DINI SOFIA 57"24 2015
800 MARTINI GIORGIA 2'11"93 2023
1500 APRILE GIULIA 4’36”23 2012
3000 PAOLETTI VIOLA 9'25"34 2022
100 hs 0,76 m IAPICHINO LARISSA 13"55 2019
100 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 13"63 2019
400 hs 0,76 m IAPICHINO LARISSA 1’02”48 2019
2000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 6'49"37 2019
Alto DJABALI LUISA 1.66 2006
Alto MASI SERENA 1.66 2020
Asta MARIANI ALESSIA 3.3 2022
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.64 2019
Triplo CUNEO BENEDETTA 13.27 2013
Quadruplo FISSI CLAUDIA 14.24 1991
Peso 3 kg SALVAGNONI CHIARA 14.63 2017
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 12.57 2017
Disco 1 kg INTERNO’ FRANCESCA 40.68 1987
Giavellotto 600 gr (vecchio attrezzo) VAIANI FRANCESCA 39.98 1988
Giavellotto 600 gr PAOLI SERENA 39.13 2003
Giavellotto 500 gr CHENET GIULIA 43.05 2017
Martello 4 kg GALGANI MARIA VITTORIA 50.16 2013
Martello 3 kg GALGANI MARIA VITTORIA 58.83 2013
Marcia 3000 GUERRI VANESSA 14’27”96 1990
Marcia 4000 BAMBI TESSA 20’01”62 2000
Marcia 5000 BAMBI TESSA 25’18”51 1999
Esathlon FISSI BARBARA 3837 1989
Staffetta 4x100 MAGLI-AL OMARI S.-CARDELLI-IAPICHINO 48”13 2018
Staffetta 4x400 DINI-MARTINELLI-CAPACCIONI-SANDRUCCI 4’02”72 2015
Staffetta 100/200/300/400 BORSELLI-GABRIELLI-SCOPETANI-SANI 2’30”5 1982

Juniores

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 ALLOH AUDREY 11”90 2005
200 IAPICHINO LARISSA 24"71 2019
400 CAPACCIONI MARTA 56"93 2018
800 APRILE GIULIA 2'09"39 2013
1500 APRILE GIULIA 4'24"95 2014
3000 PAOLETTI VIOLA 9'25"34 2022
5000 PAOLETTI VIOLA 17'17"33 2023
10000 DEL FAVA SILVIA 39’51”7 2006
100 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 13"63 2019
400 hs 0,76 m CAPACCIONI MARTA 1’01”15 2017
2000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 6'49"37 2019
3000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 10'52"09 2020
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 3.8 2012
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.8 2020
Triplo CUNEO BENEDETTA 13.27 2013
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.73 2015
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.52 2019
Disco 1 kg JULITA AMBRA 44.9 2007
Martello 4 kg ANDREI CHIARA 55.00 2013
Giavellotto 600 gr BRACCINI ELISA 43.35 2021
Marcia 3000 GUERRI VANESSA 14’27”96 1990
Marcia 5000 BAMBI TESSA 25’18”51 1999
Marcia 10000 LA PEGNA ELEONORA 1h12'24"36 2013
Eptathlon VISANI VIOLA 2861 2017
Staffetta 4x100 MAGLI-AL OMARI-CARDELLI-IAPICHINO 48”13 2018
Staffetta 4x400 DINI-CAPACCIONI-MARTINELLI-FALAGIANI 4’00”23 2017
Staffetta 100/200/300/400 BORSELLI-GABRIELLI-SCOPETANI-SANI 2’30”5 1982
Staffetta 100/200/300/400 LAPINI-BASSETTI-MARTINENGHI-NESI 2’30”82 2000

Promesse

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 ALLOH AUDREY 11”51 2008
200 ALLOH AUDREY 24”35 2008
200 BERTI ALESSIA (C.S. Esercito) 24”30 2005
400 VENETO FRANCESCA 54"04 2020
800 APRILE GIULIA 2'09"39 2013
1500 APRILE GIULIA 4'18"54 2015
1500 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 4'16"23 2017
3000 PAOLETTI VIOLA 9'25"34 2022
5000 PAOLETTI VIOLA 17'17"33 2023
10000 DEL FAVA SILVIA 39’51”7 2006
100 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 13"63 2019
400 hs 0,76 m CAPACCIONI MARTA 1’01”15 2017
3000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 10'20"26 2023
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 4.1 2015
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.8 2020
Lungo IAPICHINO LARISSA (Fiamme Gialle) 6.95 2023
Triplo CUNEO BENEDETTA 13.27 2013
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.73 2015
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.52 2019
Disco 1 kg JULITA AMBRA 48.97 2009
Martello 4 kg GALGANI MARIA VITTORIA 56.98 2018
Giavellotto 600 gr BRACCINI ELISA 45.26 2023
Marcia 3000 BAMBI TESSA 14’20”45 2005
Marcia 5000 BAMBI TESSA 23’25”21 2005
Marcia 10000 BONANNI SOFIA 56'34"56 2019
Marcia 20 km BAMBI TESSA 1h41'32" 2005
Eptathlon MARZENTA LETIZIA 3731 2015
Staffetta 4x100 VISIBELLI-MASINI-FIORINDI-GIORGETTI 47”52 2011
Staffetta 4x400 FALAGIANI-CAPACCI-COSI-CAPACCIONI 3'56"63 2017

Assoluti

Disciplina Nome Prestazione Anno
100 ALLOH AUDREY 11”51 2008
100 ALLOH AUDREY (Fiamme Azzurre) 11"37 2017
200 ALLOH AUDREY 24”35 2008
200 ALLOH AUDREY (Fiamme Azzurre) 24”06 2012
400 VENETO FRANCESCA 54"04 2020
800 APRILE GIULIA 2'09"39 2013
800 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 2'05"74 2021
1500 APRILE GIULIA 4'18"54 2015
1500 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 4'09"72 2022
3000 PAOLETTI VIOLA 9'25"34 2022
5000 DEL FAVA SILVIA 16’28"84 2015
5000 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 15'39"84 2023
10000 DEL FAVA SILVIA 34’13”82 2014
Maratona TORTORA DEBORAH 3h04’35” 2001
100 hs 0,84 m WEGIERSKA ANGELIKA 13"30 2018
400 hs 0,76 m MARTINELLI EMMA 1'00"12 2014
3000 st 0,76 m PIZZAMANO MADDALENA 10'20"26 2023
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 4.1 2015
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.8 2020
Lungo IAPICHINO LARISSA (Fiamme Gialle) 6.95 2023
Triplo CHALLANCIN CORINNE 13.28 2023
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.73 2015
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.52 2019
Disco 1 kg JULITA AMBRA 50.97 2015
Martello 4 kg GALGANI MARIA VITTORIA 56.98 2018
Giavellotto 600 gr BACCIOTTI ELEONORA 56.24 2016
Marcia 3000 GALLI ILARIA CAMILLA 14'11"97 2014
Marcia 5000 BAMBI TESSA 23’25”21 2005
Marcia 10000 GALLI ILARIA CAMILLA 48'45"83 2014
Marcia 20 km GALLI ILARIA CAMILLA 1h39'58" 2015
Eptathlon BACCIOTTI ELEONORA 4990 2017
Staffetta 4x100 GORINI-ALLOH-WEGIERSKA-TORRETI 46”34 2018
Staffetta 4x400 DINI-APRILE-MARTINELLI-BERTI 3'51"22 2014
Staffetta 100/200/300/400 DEGL’INNOCENTI-MAZARA-CERINI-BONCOMPAGNI 2’19”29 2005

Scarica tutti i record sociali

Record sociali Open e Indoor aggiornato al 05/02/2024 Clicca per scaricare il documento