Prenotazione per iscrizioni e ritiro materiale Prenota una prova AFM Card Trasferte Centri Estivi Contatti FAQ

Record Sociali

I record sociali sono il nostro vanto, ma anche il nostro obiettivo da battere, qui troviamo i migliori risultati dei nostri atleti! Complimenti a chi vi compare ed in bocca al lupo a chi vuole entrarvi! 

I record sociali vengono aggiornati a dicembre di ogni anno.

Curiosità

Il record sociale più vecchio?
1972 TUCCI S. 1500 st 0,91 m Allievi

L'anno con più record sociali?
2025 con ben 63 records sociali

Consulta i record sociali

Femminile Maschile
Pista Indoor
Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Juniores Promesse Seniores

Ragazze Indoor

Disciplina Nome Prestazione Anno
50 PANCANI MARGHERITA 7”13 2025
55 CONIGLIO ELENA 8”01 2016
800 MISURI LUCREZIA 2'24"60 2014
1000 DANIELSEN ANN CAROLINE 3’18”62 2006
50 hs 0,60 m TOMMASINI MICHELLE ROSE 8"48 2024
55 hs 0,60 m PANICHI FEDERICA 9"47 2009
Marcia 1000 NERI VIRGINIA 4’28"39 2024
Marcia 2000 SALVI DILETTA 11’56”97 2010
Alto BIANCHI TERESA 1.37 2024
Lungo DINI ALESSIA 4.48 2001
Peso 2 kg MENONI SARA 11.43 2009
Peso 3 kg BABBUCCI SILVIA 8.26 1997
Staffetta 4x1 Giro GALLI-PLEBANI-FIORINDI-CALDARELLI 1’33”1 2004
Staffetta 3x2 Giri ALUNNO-MINIATI-ESPAÑA T. 2’54”50 1997
Staffetta 3x2/3/4 Giri CHELAZZI-BIANCO-LONGINETTI 4'22"7 2002
Staffetta 3x1Giro Corsa/4 Corsa/5 Marcia SERRANO-ESPAÑA T.-MORANDINI 7'26"6 1998

Cadette Indoor

Disciplina Nome Prestazione Anno
50 VARRIALE ESTHER 7"13 2024
50 PANCANI MARGHERITA 7"13 2025
55 FALAGIANI MARTINA 7"45 2014
60 FALAGIANI MARTINA 8"03 2014
200 DE BLASI PAOLA 26”69 1993
400 CONIGLIO ELENA 1’03”79 2018
600 CELLI CAMILLA 1’39"00 2025
800 DANIELSEN ANN CAROLINE 2’19”9 2008
1000 GAMBERI LETIZIA 3’11”63 2009
50 hs 0,76 m VEZZOSI SERAPHINE 8”35 2025
55 hs 0,76 m ORCIANI SOFIA 8"93 2018
60 hs 0,76 m CONIGLIO ELENA 9”67 2018
Marcia 2000 NERI VIRGINIA 9’13”01 2025
Marcia 3000 DOLFI ILARIA 17’41”11 2008
Alto BARACANI SARA 1.51 2008
Alto MASI SERENA 1.51 2018
Asta GALLI ILARIA 2.80 2012
Lungo LUMACA ALESSANDRA 5.11 2006
Triplo ORCIANI SOFIA 10.84 2018
Quadruplo PETRAI VERONICA 12.98 1993
Peso 3 kg PANICHI FEDERICA 11.40 2011
Tetrathlon (60hs/alto/peso/400) CONIGLIO ELENA 2763 2018
Staffetta 4x1 Giro PLEBANI-FIORINDI-GALLI-CALDARELLI 1’31”3 2005
Staffetta 3x2 Giri VARRIALE-SALVI-RANDELLI 2’26”84 2024
Staffetta 3x2/3/4 Giri MASINI-BRUNI-DANIELSEN 4’03”42 2008

Allieve Indoor

Disciplina Nome Prestazione Anno
50 SARDI VIRGINIA 6"92 2017
55 FALAGIANI MARTINA 7”41 2016
60 FALAGIANI MARTINA 7”94 2016
200 LUGUGNANI SOFIA 25"34 2016
400 IAPICHINO LARISSA 57"20 2019
800 MARTINI GIORGIA 2’10”97 2024
1000 DANIELSEN ANN CAROLINE 2’59”70 2009
1500 MARTINI GIORGIA 4’40"61 2024
3000 PIZZAMANO MADDALENA 10’56”47 2019
50 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 7"31 2019
60 y hs 0,84 m PAOLETTI ALESSANDRA 8”54 1990
60 hs 0,76 m IAPICHINO LARISSA 8"31 2019
Marcia 2000 NERI VIRGINIA 9’13”01 2025
Marcia 3000 BAMBI TESSA 15’05”05 2000
Alto MASI SERENA 1.64 2020
Asta TORRICINI CHIARA 3.15 2018
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.36 2018
Triplo CUNEO BENEDETTA 12.99 2013
Peso 3 kg SALVAGNONI CHIARA 13.70 2016
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 11.63 2017
Tetrathlon (60hs/alto/peso/400) GHELARDI DILETTA 2166 2005
Pentathlon (60hs/alto/lungo/peso/400) IAPICHINO LARISSA 3929 2019
Staffetta 4x200 PARRI-CONIGLIO-ORCIANI-IAPICHINO 1’47”49 2019

Juniores Indoor

Disciplina Nome Prestazione Anno
50 CICERONE GIADA 6"91 2024
55 ALLOH AUDREY 7”22 2005
60 FIORINDI CAMILLA 7”67 2010
200 LUGUGNANI SOFIA 25"34 2016
400 IAPICHINO LARISSA 57"20 2019
800 MARTINI GIORGIA 2’10"57 2025
1000 DANIELSEN ANN CAROLINE 2’59”70 2009
1500 APRILE GIULIA 4'33"74 2014
3000 APRILE GIULIA 9'38"55 2014
50 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 7"31 2019
55 hs 0,84 m DA SAN BIAGIO MARTINA 8”48 2006
60 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 8”66 2020
Marcia 3000 SPINAZZOLA BENEDETTA 14’51”45 1998
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 3.70 2012
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.40 2020
Lungo IAPICHINO LARISSA (Fiamme Gialle) 6.91 2021
Triplo CUNEO BENEDETTA 12.99 2013
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.30 2015
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.03 2019
Pentathlon (60hs/peso/alto/lungo/800) MANCINI LORELLA 3293 1977
Staffetta 4x200 GORINI–DANIELSEN-MASINI-CAPRARA 1’45”53 2012

Promesse Indoor

Disciplina Nome Prestazione Anno
50 FALAGIANI MARTINA 6"81 2019
55 ALLOH AUDREY 6”93 2008
60 ALLOH AUDREY 7”45 2008
200 BERTI ALESSIA (C.S. Esercito) 24”21 2005
200 LUGUGNANI SOFIA 25"34 2016
400 VENETO FRANCESCA 54"31 2021
800 MARTINI GIORGIA 2’10"57 2025
1000 PATERNESI MELONI LUCIA 2'59"42 2013
1000 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 2'46"98 2017
1500 APRILE GIULIA 4'33"74 2014
1500 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 4'20"36 2017
3000 APRILE GIULIA 9'38"55 2014
3000 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 9'30"09 2017
50 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 7"31 2019
55 hs 0,84 m MECIANI CAMILLA 8”31 2010
60 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 8”66 2020
Marcia 3000 BAMBI TESSA 14’22”78 2005
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 4.00 2015
Lungo IAPICHINO LARISSA (Fiamme Gialle) 6.97 2023
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.80 2024
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.30 2015
Triplo AL OMARI JASMINE 13.03 2017
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.03 2019
Pentathlon (60hs/peso/alto/lungo/800) MANCINI LORELLA 3293 1977

Assoluti Indoor

Disciplina Nome Prestazione Anno
50 GORINI MARA 6"68 2019
55 ALLOH AUDREY 6”93 2008
55 ALLOH AUDREY (Fiamme Azzurre) 6”89 2010
60 ALLOH AUDREY 7”45 2008
60 ALLOH AUDREY (Fiamme Azzurre) 7"24 2015
60 IAPICHINO LARISSA 7"45 2024
200 BERTI ALESSIA (C.S. Esercito) 24”21 2005
200 LUGUGNANI SOFIA 25"34 2016
400 VENETO FRANCESCA 54"31 2021
800 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 2’05"87 2024
800 MARTINI GIORGIA 2’10"57 2025
1000 PATERNESI MELONI LUCIA 2'59"42 2013
1000 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 2'44"28 2020
1500 APRILE GIULIA 4'33"74 2014
1500 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 4’07"32 2024
Miglio DEL FAVA SILVIA 4'54"88 2014
Miglio APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 4'33"84 2022
3000 DEL FAVA SILVIA 9'33"50 2014
3000 APRILE GIULIA (C.S. Esercito) 9’07"98 2024
5000 DEL FAVA SILVIA 16'27"69 2014
50 hs 0,84 m IAPICHINO LARISSA 7"31 2019
60 hs 0,84 m WEGIERSKA ANGELIKA 8"16 2020
Marcia 3000 GALLI ILARIA CAMILLA 13'38"29 2016
Alto BACCIOTTI ELEONORA 1.78 2014
Alto MASI SERENA 1.78 2022
Asta MARZENTA LETIZIA 4.10 2017
Lungo IAPICHINO LARISSA (Fiamme Gialle) 6.97 2023
Lungo IAPICHINO LARISSA 6.80 2024
Triplo CUNEO BENEDETTA (Fiamme Gialle) 13.30 2015
Triplo AL OMARI JASMINE 13.19 2019
Peso 4 kg SALVAGNONI CHIARA 13.45 2023
Staffetta 4x200 BERTI–DEL NERO-MASINI-FIORINDI 1’42”84 2011

Scarica tutti i record sociali

Record sociali Open e Indoor aggiornato al 24/02/2026 Clicca per scaricare il documento